Θέμα: Καταγραφή και Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία λαϊκών Αγορών Ν. 4264/2014 .
Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 59 του Νόμου 4497/17, « Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 4497/17. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως».
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 59 του Νόμου 4497/17, «Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4497/17. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξει του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως».
Επίσης όσοι επαγγελματίες ή παραγωγοί λαϊκών αγορών, πλανοδίου και στάσιμου εμπορείου δεν έχουν απογραφεί στο σύστημα ΟΠΣΠΑ, (τα ονόματα όσων έχουν είδη απογραφεί είναι αναρτημένα σε πίνακες στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας ), να προσέλθουν στο Δήμο Βέροιας για να απογραφούν.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται για περεταίρω πληροφορίες στο Τμήμα Αδειών, Εμπορίου και Καταστημάτων, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Τουρισμού του Δήμου Βέροιας (Γραφείο 10, Μητροπόλεως 46, Βέροια, τηλ. 2331350517).
ΜΕΔ
Ο Αντιδήμαρχος Στυλιανός Ασλάνογλου
ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ |
||
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΓΑΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ |
6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
7 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
11 | ΒΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
12 | ΒΙΔΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΒΟΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ |
14 | ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
15 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
16 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ |
18 | ΓΙΔΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
19 | ΓΚΕΛΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
20 | ΓΚΕΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
21 | ΓΚΡΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
24 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
25 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
26 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
28 | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
29 | ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
30 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ |
31 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
32 | ΚΑΚΙΡΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
33 | ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
34 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
35 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
36 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
37 | ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
38 | ΚΟΣΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
39 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
40 | ΚΟΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
41 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
43 | ΚΩΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
44 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
45 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
46 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
47 | ΜΑΡΤΖΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
48 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
49 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
50 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
51 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
52 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
53 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
54 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
55 | ΜΟΝΟΣΠΙΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
56 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
57 | ΜΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
58 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
59 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
60 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
61 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
62 | ΟΥΦΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
63 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΘΩΜΑΣ |
64 | ΠΑΠΑΔΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
65 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
68 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
69 | ΣΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
70 | ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
71 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
72 | ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
73 | ΣΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
74 | ΣΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
75 | ΣΙΦΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
76 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
77 | ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
78 | ΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
79 | ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
80 | ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
81 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
82 | ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
83 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
84 | ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
85 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
86 | ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
87 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
88 | ΤΣΑΥΔΑΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
89 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
90 | ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
91 | ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
92 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
93 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
94 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
95 | ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
96 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ |
||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | FASHO SAIMIR | SAFET |
3 | HOKJA ASTRIT | QANI |
4 | OFFOJEBE OKEY OKOH | OKOH |
5 | SAMI AKHTAR | NOOR-AHMED |
6 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ |
8 | ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΒΩΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
11 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
12 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
14 | ΔΟΜΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
15 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
17 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
18 | ΚΑΝΤΑΪΔΗΣ ΝΟΥΓΚΑΡΙ | ΣΑΛΒΑ |
19 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
20 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
22 | ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΚΟΥΡΟΥ ΞΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | ΚΡΑΧΑΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
25 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
27 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
30 | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ |
31 | ΜΠΕΤΖΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ |
33 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
34 | ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
35 | ΤΖΗΜΑ ΕΥΦΡΑΞΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
36 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
37 | ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ |
38 | ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
39 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΩΝ | |||
Α/Α |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
2 | ΑΡΣΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΓΩΓΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
7 | ΖΕΡΒΑ | ΡΟΖΙΤΑ | ΖΗΣΗΣ |
8 | ΖΕΡΒΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΖΗΣΗΣ |
9 | ΖΕΡΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ |
10 | ΖΕΡΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
11 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
13 | ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
14 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
15 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
16 | ΛΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
17 | ΛΟΒΑΣΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
18 | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
19 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
20 | ΜΗΤΡΟΥ | ΣΜΑΡΩ | ΕΛΙΣΣΕΟΥ |
21 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
22 | ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
23 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
24 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
25 | ΜΠΥΡΝΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΞΗΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
27 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
28 | ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ -ΛΙΤΣΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
31 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
32 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
33 | ΠΑΠΑΖΩΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ |
34 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
35 | ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
36 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
37 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΔΑΜ |
38 | ΠΟΡΟΥΣΙΔΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ | ΙΣΑΑΚ |
39 | ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
40 | ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
41 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
42 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
43 | ΤΖΙΤΖΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
44 | ΤΖΙΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
45 | ΤΟΣΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
46 | ΤΡΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
47 | ΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
48 | ΤΡΟΥΠΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
49 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
50 | ΤΣΙΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
51 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
52 | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
53 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
54 | ΦΥΤΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
