Τίτλος | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Προϋπολογισμός | 85.609,60 € |
Ημ. έγκρισης | 24/07/2018 |
Ημ. έναρξης | 21/01/2019 |
Ημ. λήξης | 20/06/2019 |
Πρόγραμμα | Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 |
Άξονας | ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς |
Ειδικός στόχος | 4e1 – Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας |
Δράση | Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης |
Ταμεία συγχρηματοδότησης |
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) |
Σύντομη περιγραφή | Η πράξη είναι ενταγμένη στη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας, και αφορά την προμήθεια αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων δημόσιας χρήσης που θα διατίθενται στην πόλη της Βέροιας. Το σύστημα θα αποτελείται από 28 ποδήλατα δημόσιας χρήσης για κίνηση σε αστικό ιστό και 42 ηλεκτρονικές θέσεις ασφάλισης των παραπάνω ποδηλάτων κατανεμημένες σε 4 σταθμούς μίσθωσης (πλατεία Κόρακα, πλατεία Ωρολογίου, πλατεία Αγ. Αναργύρων, πλατεία Ελιάς). |